0 comentario(s)
Castellano manejó la carrera a voluntad y cuando se vió amenzado por Juan Martín Trucco aceleró con los dos pies para mantener el liderazgo.
El Cuenca Tres Algarrobos pudo superar a Giallombardo para ir en busca del “Pinchito” pero no le alcanzó para hacerse con el triunfo, aunque redondea una buena actuación ya que Gastón Ricardo le entregó la Dodge en la tercera posición. El podio lo completó Adrián Oubiña, que tras un despiste en la primera vuelta pudo remontar y alcanzó la tercera colocación tras el retraso de Giallombardo.
1 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 18 33;58,537
2 17 TRUCCO JUAN MARTIN DODGE 18 33;59,301 0,764
3 7 OUBIÑA ADRIAN FORD 18 34;01,846 3,309
4 20 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 18 34;02,037 3,500
5 77 SOTO PABLO DODGE 18 34;10,745 12,208
6 103 FERRANTE GASTON FORD 18 34;15,373 16,836
7 19 PONTE MARTIN DODGE 18 34;16,163 17,626
8 38 GIALLOMBARDO MAURO FORD 18 34;17,300 18,763
9 119 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 18 34;21,193 22,656
10 24 SAVINO JOSE FORD 18 34;21,325 22,788
11 98 BONELLI PROSPERO FORD 18 34;22,493 23,956
12 76 PEREZ FEDERICO FORD 18 34;25,183 26,646
13 85 NOLESI MATHIAS FORD 18 34;33,783 35,246
14 36 GIANINI JUAN PABLO FORD 18 34;34,158 35,621
15 18 GRASSA RAUL FORD 18 34;34,656 36,119
16 13 GALARZA RAMIRO DODGE 18 34;40,597 42,060
17 74 URRETAVIZCAYA TOMAS FORD 18 34;41,452 42,915
18 22 LABORITTO FEDERICO FORD 18 35;05,150 1;06,613
19 141 ROSSI MATIAS CHEVROLET 18 35;16,982 1;18,445
20 64 DELIA ANDRES CHEVROLET 18 35;47,568 1;49,031
21 12 KOHOLER CLAUDIO FORD 17 34;06,902 1 VTA.
22 29 BATHICHE FEDERICO CHEVROLET 15 29;52,287 3 VTAS.
23 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 8 15;13,210 10 VTAS.
24 26 GARAVANO JOSE MARIA FORD 7 14;01,550 11 VTAS.
PROMEDIO: 135.573 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 7 (OUBIÑA) VTA. 8 EN 1` 46`` 891 A 143.642 KM/H
Prensa: ACTC.org.ar // ACTC, Prensa
|